A continuacion te mostraremos los mejores celulares del mercado en diferentes precios de acuerdo a las especeficaciones tecnicas de los mismos y la opinion de expertos en tecnologia sobre cada producto de diferentes gamas
A continuacion te mostraremos los mejores celulares del mercado en diferentes precios de acuerdo a las especeficaciones tecnicas de los mismos y la opinion de expertos en tecnologia sobre cada producto de diferentes gamas
Vamos al punto
El motorola MOTO E20 es un smartphone muy comleto y economico
de gama de entrada hecho para divercion a lo grande por su Pantalla
con aspeco de 20.9 de 6,5" muy economico con bateria de hasta
40 horas de productividad a continuacion sus especificaciones.
Motorola Moto E20 | |
---|---|
Sistema Operativo | Android 11 "puro" |
Procesador | Unisoc T606 Octacore |
Memoria RAM | 2 Gb |
Almacenamiento | 32Gb |
Pantalla | 6,5 pulgadas HD 720x1600 No curva |
Bateria | Bateria de 4000mAh |
Camaras | Camara Trasera 13MP + 2 MP (profundidad) Camara Principal 5 MP |
Red Movil | 2g/3g/4gLTE |
Conectividad | Wifi bluetooth 5.0 USB tipo C GPs AGPs Glonass Sin NFC |
Dimensiones | 164.73 x 75.53 x 8.48 |
Xiaomi Redmi 9a es un celular de gama de entrada, bueno economico con excelente rendimiento
en
bateria con sus prestaciones de acuerdo a el precio.
esta desbloqueado para cualquier compañia de mexico y latinoamerica su sistema operativo es
android y
con capa MIUI 11 y cuenta con Desbloqueo Facial por IA,sus especificaciones son las
siguientes.
Xiaomi Redmi 9a | |
---|---|
SistemaOperativo | Android capa MIUI11 |
Procesador | Mediatek Helio G25 2Ghz |
Memoria RAM | 4/Gb |
Almacenamiento | 64Gb |
Pantalla | LCD HD inmersa 1600x720 6,53 Pulgadas No curva |
Bateria | Bateria 5000 mAh gran rendimiento |
Red Movil | 4g |
Camara | Camara Trasera 13 Megapixeles Frontal 5 Mega Pixeles |
Conectividad | Wifi bluetooth 5.2 USB tipo C GPs Jack No disponible |
Dimensiones | 16.4 x 7.7 x 0.9 cm |
el mejor de la gama de entrada
SAMSUNG Galaxy A03 | |
---|---|
SistemaOperativo | Android 10 |
Procesador | Octacore 1.6Ghz |
Memoria RAM | 4 Gb |
Almacenamiento | 64 Gb |
Pantalla | PLS/FTF/LCD 16M 6.5 Pulgadas HD 720 x 1600p No curva |
Bateria | Bateria de 5000 mAh |
Camaras | Camara Trasera 48 MP F1.8 + 2 MP Camara Frontal 5 MP F 2.2 |
Conectividad | Wifi 2.4 y 5Ghz bluetooth 5.0 Sin NFC GPs Glonass Galileo QZSS Sincronizacion PC Smart Switch |
Dimensiones | 164.2 x 75.9 x 9.1 cm Peso 196 |
El Xiaomi mi
Xiaomi Poco M3 Pro | |
---|---|
SistemaOperativo | Android 11 |
Procesador | MediaTek Dimensity 700 |
Memoria RAM | 4 Gb |
Almacenamiento | 64 Gb |
Pantalla | IPS/LCD 6,5 Pulgadas FullHD+ 2400px1080p Frecuencia Actualizacion 90Hz Gorila Glass 3 |
Bateria | Bateria de 5000mAh |
Red Movil | 5g/4g LTE |
Conectividad | Wifi 5 y 6 ac Bluetooth 5.1 USB tipo C GPS aGPS con NFC |
Dimensiones | 161.81 x 75.34 x 8.92 cm |
Vamos al punto
El Xiaomi Mi lite 5g es el mejor celular calidad precio con prestaciones excelentes para el
precio compitiendo con celulares
los mejores celulares de gama media/alta con un procesador pantalla y camara con excelentes
prestaciones es lo que lo hace
un celular muy completo para multimedia principalmente.
Xiaomi Mi Lite 5G New Edition | |
---|---|
Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 |
Procesador | SmartDragon 780G 2.4 2Ghz GPU Qualcomm Adreno 642 |
Memoria RAM | 8 Gb Ram LPDDR4X + almacenamiento UFS2.2 |
Almacenamiento | 128Gb |
Pantalla | 6,5 pulgadas Amoled DottDisplay FHD+ 2400x1080P 402ppi HDR10+ 60/90Hz Gorila glass 6 |
Bateria | Bateria de 4250mAh Carga Rapida 33W |
Camaras | Camara Trasera 64MP f1.79 lente 6 Piezas 4k 30fps 1080p 60fps 720 30fps Gran angular f2.4 Camara Frontal 20 MP selfie camara rapida |
Red Movil | 2g/3g/4g/5g |
Conectividad | Wifi6 /5/4 bluetooth 5.2 USB tipo C GPs AGPs Glonass NFC |
Dimensiones | 160,53 x 75,75 x 6,81 mm Peso 159g |
description
Motorola Moto G50 | |
---|---|
Sistema Operativo | Android 11 "puro" |
Procesador | Dimensity 700 |
Memoria RAM | 4Gb |
Almacenamiento | 128Gb |
Pantalla | 6.5 pulgadas LCD 90 Hz |
Bateria | Bateria 5000 mAh Carga rapida /Cargador Turbo |
Red Movil | 2g/3g/4g/5G Nota: el link amazon marca hasta 4g pero el modelo del procesador es 5G |
Camara | Camara Trasera 48 Megapixeles + 2MP Macro + 2mp profundidad Frontal 13 Mega Pixeles |
Conectividad | Wifi bluetooth 5.0 USB tipo C GPs NFC |
Dimensiones | 15.24 x 10.16 x 5.08 cm Peso 206grs |
SAMSUNG Galaxy A52 | |
---|---|
SistemaOperativo | Android 11 |
Procesador | Snapdragon 720G 2.3 Ghz |
Memoria RAM | 6 Gb |
Almacenamiento | 128Gb |
Pantalla | SuperAmoled 6.5 Pulgadas FHD 2400 x 1080 No curva |
Bateria | Bateria de 4500 mAh |
Camaras | Camara Trasera 64MP + 12 MP + 5 MP Camara Frontal 32MP SlowMotion 240fps HD UHD 4k 30fps |
Red Movil | 2g/3g/4G LTE |
Conectividad | Wifi 2.4 y 5Ghz bluetooth 5.0 NFC GPs Glonass Galileo QZSS Sincronizacion PC Smart Switch USB -C |
Dimensiones | 159.9 x 75.1 x 8.4 cm Peso 189 |
description
Xiaomi Poco M3 Pro | |
---|---|
SistemaOperativo | Android 11 MIUI 12.5 |
Procesador | MediaTek Helio G95 |
Memoria RAM | 6 Gb |
Camaras | Camara Traseras 64MP + 8mp + 2 Camaras Frontal 13MP |
Almacenamiento | 128 Gb |
Pantalla | DottDisplay AmoLed 6,43 Pulgadas FullHD+ Frecuencia Actualizacion 60Hz |
Bateria | Bateria de 5000mAh |
Red Movil | 4g LTE |
Conectividad | Wifi 2.4ghz /5Ghz Bluetooth 5.0 USB tipo C GPS aGPS |
Dimensiones | 16 x 7.4 x 0.8 cm |
Vamos al punto
este celular1
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |
---|---|
SistemaOperativo | Android MIUI 12 |
Pantalla | DotDisplay AmoLed 6,67 pulgadas Frecuencia Actualizacion 120Hz |
Procesador | Snapdragon 732G |
Memoria RAM | 6 Gb |
Almacenamiento | 128 Gb |
Camaras | Camara Trasera 108MP + 8MP + 5MP + 2MP Camara Delantera 16MP Gravacion video 4K 3840x2160 a 30fps |
Bateria | 5020mAh Carga Rapida 33W |
Red Movil | 5g/4g LTE |
Conectividad | Wifi 2.4ghz y 5 Ghz bluetooth 5.2 USB tipo C GPs Altavoz Dual |
Dimensiones | 16.4 x 76.5 x 0.1 cm |
Samsung Galaxy A52s 5G
Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|
Sistema Operativo | Android 11 |
Pantalla | AmoLed 6,5 pulgadas FHD+ 800 nits |
Procesador | Snapdragon 778G GPU Adreno 642L |
Memoria RAM | 6 Gb |
Almacenamiento | 128 Gb |
Camaras | Camara Trasera 64MP + 12MP Gran angular 5MP macro + 5MP Deep Camara Delantera 32MP |
Bateria | 4500mAh Carga Rapida 25W |
Red Movil | 5g/4g LTE |
Conectividad | Wifi 2.4ghz y 5 Ghz bluetooth 5.2 USB tipo C GPs |
Dimensiones | 16 x 7.52 x 0.84 cm Peso 408 G |
Xiaomi redminote 11 pro+ 5G
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|
SistemaOperativo | Android 11 MIUI13 |
Procesador | Mediatek Dimensity 920 |
Memoria RAM | 6 Gb |
Almacenamiento | 128/256 Gb |
Camaras | Camara Trasera 108MP + 8 MP + 2MP 16MP |
Pantalla | Amoled 6,67 pulgadas FullHD+ 2400p x 1080p Frecuencia Actualizacion 120Hz |
Bateria | 4500mAh Carga rapida 120W |
Red Movil | 5g/4g LTE |
Conectividad | Wifi 2.4Ghz y 5 Ghz bluetooth 5.2 USB tipo C GPs Jack 3.5mm NFC |
Dimensiones | 163,65 x 76,19 x 8,34 mm Peso 204Gramos |
Lector de huellas y sonido | Lector de huellas en el lateral Sonido Hi-Res Altavoces estéreo duales |
Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S20 FE | |
---|---|
Sistema Operativo | Android 10 Samsung One UI 2.5 |
Procesador | Samsung Exynos 990 |
Memoria RAM | 8 Gb |
Camaras | Camara Trasera 12.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP Camara Frontal 32mp |
Almacenamiento | 256 Gb |
Pantalla | Amoled 6,5 pulgadas Infinity-O FullHD+ 2400px1080p Frecuencia Actualizacion 120Hz Gorila Glass 3 HDR10 |
Bateria | 4500mAh carga inalambrica disponible |
Red Movil | 2g/3g/4g LTE |
Conectividad | Wifi 2.4 Ghz y 5 Ghz bluetooth 5.0 USB tipo C GPs NFC |
Dimensiones | 159,8 x 74,5 x 8,4 mm Peso 190g |